2021年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單
摘要:根據《上市公司股權激勵管理辦法》第三十七條規定,現將常州光洋軸承股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單及職務等信息公示如下:
發布時間:2021年11月8日
常州光洋軸承股份有限公司
2021年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單
一、限制性股票激勵計劃分配情況表
序號 | 姓名 | 職務 | 獲授的預留限制性股票數量(萬股) | 占預留授予限制性股票總數的比例 (%) | 占本公告日公司股本總額的比例(%) |
1 | 李樹華 | 董事長 | 35 | 7.61 | 0.07 |
2 | 吳朝陽 | 董事、總經理 | 50 | 10.87 | 0.10 |
3 | 鄭偉強 | 董事、財務總監、董事會秘書 | 20 | 4.35 | 0.04 |
4 | 張建鋼 | 副總經理 | 5 | 1.09 | 0.01 |
5 | 翁 鈞 | 副總經理 | 80 | 17.39 | 0.16 |
6 | 沈亞軍 | 副總經理 | 80 | 17.39 | 0.16 |
7 | 黃興華 | 副總經理 | 20 | 4.35 | 0.04 |
中層管理人員、核心技術(業務)人員(共計28)人 | 170 | 36.96 | 0.35 |
合計 | 460 | 100% | 0.94% |
注:以上百分比計算結果四舍五入,保留兩位小數。若部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異,這些差異是由四舍五入造成的。
二、中層管理人員、核心技術(業務)人員名單(以下排名不分先后)
序號 | 姓名 | 職務 |
1 | 嚴 棟 | 中層管理人員 |
2 | 林召龍 | 中層管理人員 |
3 | 陸 杰 | 中層管理人員 |
4 | 李徐云 | 中層管理人員 |
5 | 楊海洲 | 中層管理人員 |
6 | 劉耀文 | 中層管理人員 |
7 | 郭文鑫 | 中層管理人員 |
8 | 陳大平 | 中層管理人員 |
9 | 譚為鋒 | 核心技術(業務)人員 |
10 | 汪登科 | 核心技術(業務)人員 |
11 | 袁傳昆 | 核心技術(業務)人員 |
12 | 俞曉偉 | 核心技術(業務)人員 |
13 | 陳 浩 | 核心技術(業務)人員 |
14 | 王 炳 | 核心技術(業務)人員 |
15 | 湯偉慶 | 核心技術(業務)人員 |
16 | 王星星 | 核心技術(業務)人員 |
17 | 黃權進 | 核心技術(業務)人員 |
18 | 芮建軍 | 核心技術(業務)人員 |
19 | 姜志強 | 核心技術(業務)人員 |
20 | 張 敏 | 核心技術(業務)人員 |
21 | 陳仁斌 | 核心技術(業務)人員 |
22 | 李亭成 | 核心技術(業務)人員 |
23 | 劉大桐 | 核心技術(業務)人員 |
24 | 宋慶東 | 核心技術(業務)人員 |
25 | 王楨華 | 核心技術(業務)人員 |
26 | 李 偉 | 核心技術(業務)人員 |
27 | 胥 月 | 核心技術(業務)人員 |
28 | 盧長宏 | 核心技術(業務)人員 |
上述信息的公示時間為2021年11月8日至2021年11月18日,在公示期限內,廣大員工、群眾可通過書面或口頭形式向公司監事會反映,聯系人為監事會監事蔣愛輝先生,聯系電話:0519-85158888;手機:13775116669;電子郵箱:jah@nrb.com.cn。
常州光洋軸承股份有限公司
董事會
2021年11月8日